<2014年春アニメ>一番面白かった作品は?
- 1位 ■(19) 「ノーゲーム・ノーライフ」 15.94%
- 2位 ■(10) 「ラブライブ!」 13.24%
- 3位 ■(2) 「一週間フレンズ。」 11.02%
- 4位 ■(12) 「ご注文はうさぎですか?」 9.52%
- 5位 ■(3) 「シドニアの騎士」 8.56%
- 5位 ■(8) 「ハイキュー!!」 8.56%
- 7位 ■(14) 「ピンポン」 6.74%
- 8位 ■(20) その他 6.34%
- 9位 ■(16) 「ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース」 5.0%
- 10位 ■(6) 「魔法科高校の劣等生」 3.01%
- 11位 ■(18) 「ブラック・ブレット」 2.85%
- 12位 ■(7) 「メカクシティアクターズ」 2.14%
- 13位 ■(11) 「極黒のブリュンヒルデ」 1.59%
- 14位 ■(17) 「マンガ家さんとアシスタントさん」 1.51%
- 15位 ■(13) 「棺姫のチャイカ」 1.43%
- 16位 ■(1) 「ソウルイーター・ノット!」 0.79%
- 17位 ■(4) 「彼女がフラグをおられたら」 0.56%
- 18位 ■(5) 「キャプテン・アース」 0.4%
- 18位 ■(9) 「ベイビーステップ」 0.4%
- 18位 ■(15) 「龍ヶ嬢七々々の埋蔵金」 0.4%
関連記事