☆関ジャニ∞・リサーチ実施中!
●どのアルバムが好き?
●どのライブDVDが好き?
●いつからファンになった?
●これまで何回ライブに行った?
関ジャニ∞、いつからファンになった?
- 1位 ■(11) 2012年 16.35%
- 2位 ■(10) 2011年 11.39%
- 3位 ■(5) 2006年 10.74%
- 4位 ■(4) 2005年 10.56%
- 5位 ■(6) 2007年 9.73%
- 6位 ■(9) 2010年 7.07%
- 7位 ■(8) 2009年 6.98%
- 8位 ■(7) 2008年 6.52%
- 9位 ■(1) 2002年 6.24%
- 10位 ■(12) 2013年 6.15%
- 11位 ■(3) 2004年 5.05%
- 12位 ■(2) 2003年 3.21%
関連記事