ショートアニメ作品、どれが好き?
- 1位 ■(18) ヤマノススメ 20.34%
- 2位 ■(20) その他 11.86%
- 3位 ■(5) てーきゅう 8.47%
- 3位 ■(16) よんでますよ、アザゼルさん。 8.47%
- 5位 ■(1) あいうら 6.78%
- 5位 ■(11) ヘタリア 6.78%
- 5位 ■(13) 増田こうすけ劇場 ギャグマンガ日和 6.78%
- 8位 ■(2) 犬神さんと猫山さん 5.08%
- 8位 ■(6) てさぐれ! 部活もの 5.08%
- 10位 ■(7) となりの関くん 3.39%
- 10位 ■(10) +チック姉さん 3.39%
- 10位 ■(15) 森田さんは無口。 3.39%
- 10位 ■(19) ワカコ酒 3.39%
- 14位 ■(4) gdgd妖精s 1.69%
- 14位 ■(8) 波打際のむろみさん 1.69%
- 14位 ■(14) ミス・モノクローム -The Animation- 1.69%
- 14位 ■(17) リコーダーとランドセル 1.69%
- 18位 ■(3) うーさーのその日暮らし 0%
- 18位 ■(9) Hi☆sChoool! セハガール 0%
- 18位 ■(12) 僕の妹は「大阪おかん」 0%
関連記事