★男性のオシャレ事情、ここまでススんでいるんです
Vホス系の生みの親・「メンズスパイダー」プロデューサー鮎Pに直撃!
ネイル、エクステ、ファンデ…男のオシャレ、NGなのはどれ?<男性はこちら>
- 1位 ■(9) 口紅 21.62%
- 2位 ■(10) スカート 18.92%
- 3位 ■(6) つけまつげ 16.22%
- 4位 ■(8) ファンデーション 10.81%
- 5位 ■(4) ネイル 8.11%
- 5位 ■(5) エクステ 8.11%
- 7位 ■(2) まゆげ剃り 5.41%
- 7位 ■(7) カラーコンタクト 5.41%
- 9位 ■(1) 髪染め 2.7%
- 9位 ■(3) 脱毛 2.7%
ネイル、エクステ、ファンデ…男のオシャレ、NGなのはどれ?<女性はこちら>
- 1位 ■(9) 口紅 22.03%
- 2位 ■(6) つけまつげ 15.25%
- 3位 ■(4) ネイル 13.56%
- 3位 ■(10) スカート 13.56%
- 5位 ■(8) ファンデーション 11.86%
- 6位 ■(3) 脱毛 10.17%
- 7位 ■(7) カラーコンタクト 6.78%
- 8位 ■(5) エクステ 5.08%
- 9位 ■(2) まゆげ剃り 1.69%
- 10位 ■(1) 髪染め 0%
関連記事