<2014年秋ドラマ>いちばん期待している作品は?
- 1位 ■(24) ごめんね青春! 16.32%
- 2位 ■(6) 女はそれを許さない 15.24%
- 3位 ■(10) きょうは会社休みます。 11.9%
- 4位 ■(3) 信長協奏曲 9.65%
- 5位 ■(19) Nのために 7.03%
- 6位 ■(11) ファーストクラス 6.67%
- 7位 ■(13) ドクターX~外科医・大門未知子~ 5.41%
- 8位 ■(4) すべてがFになる 3.7%
- 9位 ■(23) 地獄先生ぬ~べ~ 3.43%
- 10位 ■(20) 黒服物語 3.34%
- 11位 ■(14) MOZU Season2~幻の翼~ 3.16%
- 12位 ■(5) 素敵な選TAXI 3.07%
- 13位 ■(1) マッサン 2.07%
- 13位 ■(16) ディア・シスター 2.07%
- 15位 ■(9) 相棒 season13 1.98%
- 16位 ■(7) さよなら私 1.62%
- 16位 ■(8) 深夜食堂3 1.62%
- 18位 ■(2) SAKURA~事件を聞く女~ 0.72%
- 19位 ■(12) 科捜研の女 0.36%
- 20位 ■(15) ママとパパが生きる理由。 0.18%
- 20位 ■(21) 玉川区役所 OF THE DEAD 0.18%
- 22位 ■(17) ビンタ!~弁護士事務員ミノワが愛で解決します~ 0.09%
- 22位 ■(18) 新・刑事吉永誠一 0.09%
- 22位 ■(22) 甲殻不動戦記ロボサン 0.09%
関連記事