【ランチ】外食ランチ、お店選びのポイントは?<男性はこちら>
- 1位 ■ (2) 日替わりランチがある 16.01%
- 2位 ■ (1) 料理が早く出てくる 14.59%
- 3位 ■ (9) ボリュームがある 9.96%
- 4位 ■ (7) 早く食べられる(食べやすい) 9.61%
- 5位 ■ (4) なるべく会社に近い 8.19%
- 6位 ■ (12) 味よりもとにかく安い 7.83%
- 7位 ■ (11) ドリンク付き 7.47%
- 8位 ■ (6) 安心食材を使っている 6.05%
- 9位 ■ (13) 喫煙が可能 4.98%
- 10位 ■ (3) ランチタイムが長い 4.63%
- 11位 ■ (5) ロケーションがいい 3.91%
- 11位 ■ (10) 禁煙席がある 3.91%
- 13位 ■ (8) 食べた後のんびりできる 2.85%
【ランチ】外食ランチ、お店選びのポイントは?<女性はこちら>
- 1位 ■ (2) 日替わりランチがある 16.57%
- 2位 ■ (8) 食べた後のんびりできる 13.61%
- 3位 ■ (11) ドリンク付き 11.24%
- 4位 ■ (4) なるべく会社に近い 9.47%
- 4位 ■ (6) 安心食材を使っている 9.47%
- 6位 ■ (10) 禁煙席がある 8.88%
- 7位 ■ (3) ランチタイムが長い 7.69%
- 8位 ■ (1) 料理が早く出てくる 7.1%
- 9位 ■ (5) ロケーションがいい 6.51%
- 10位 ■ (7) 早く食べられる(食べやすい) 3.55%
- 11位 ■ (9) ボリュームがある 2.37%
- 11位 ■ (12) 味よりもとにかく安い 2.37%
- 13位 ■ (13) 喫煙が可能 1.18%
関連記事