☆関連レポートはこちら!
結婚式をしたくなる!「ウエコレブライダルフェア」で結婚準備のイロハを学んできた
☆こちらのリサーチもどうぞ! 結婚資金、月いくら貯めてる?
結婚式、予算はいくらまで?<ひとつだけ>
- 1位 ■(11) 275~300万 22.73%
- 2位 ■(4) 75~100万 13.64%
- 2位 ■(6) 125~150万 13.64%
- 4位 ■(5) 100~125万 9.09%
- 4位 ■(9) 200~250万 9.09%
- 4位 ■(10) 250~275万 9.09%
- 4位 ■(12) 300万以上 9.09%
- 8位 ■(1) 25万以下 4.55%
- 8位 ■(7) 150~175万 4.55%
- 8位 ■(8) 175~200万 4.55%
- 11位 ■(2) 25~50万 0%
- 11位 ■(3) 50~75万 0%
結婚式、どんなスタイルでやりたい?<ひとつだけ>
- 1位 ■(7) ハウスウェディング 36.36%
- 2位 ■(3) 有名なブランド式場 18.18%
- 2位 ■(6) 海外の式場 18.18%
- 4位 ■(1) 地元の式場 9.09%
- 4位 ■(2) 大都市ホテルの式場 9.09%
- 6位 ■(4) 神社・仏閣 4.55%
- 6位 ■(8) レストランやカフェの貸切 4.55%
- 8位 ■(5) 国内のリゾート地 0%
- 8位 ■(9) 遊園地や公園などレジャー施設の貸切 0%
- 8位 ■(10) 結婚式はしない 0%
- 8位 ■(11) その他 0%
結婚式、誰を呼びたい?<複数選択可>
- 1位 ■(1) 家族 22.73%
- 2位 ■(2) 親族 21.59%
- 3位 ■(4) 学生時代の友人 17.05%
- 4位 ■(3) 地元の友人 14.77%
- 5位 ■(7) 職場の同僚 11.36%
- 6位 ■(6) 職場の上司 7.95%
- 7位 ■(5) 学生時代の恩師 4.55%
- 8位 ■(8) その他 0%
関連記事