★こちらの記事もどうぞ!
恋愛カウンセラー、ぐっどうぃる博士が伝授!「出会い」を増やすための4つのメソッド
[https://ure.pia.co.jp/articles/-/10807]

 

 

何歳までに結婚したい?<男性はこちら>
  • 1位 (4) 25~28歳 24.06%
  • 1位 (5) 28~30歳 24.06%
  • 3位 (6) 30~33歳 16.54%
  • 4位 (3) 23~25歳 11.28%
  • 5位 (7) 33~35歳 9.02%
  • 6位 (9) 38~40歳 6.02%
  • 7位 (2) 20~23歳 3.76%
  • 8位 (1) ~20歳まで 1.5%
  • 8位 (8) 35~38歳 1.5%
  • 8位 (11) 43~45歳 1.5%
  • 11位 (12) 45~48歳 0.75%
  • 12位 (10) 40~43歳 0%
  • 12位 (13) 48~50歳 0%
  • 12位 (14) 50歳以上~ 0%
何歳までに結婚したい?<女性はこちら>
  • 1位 (5) 28~30歳 33.47%
  • 2位 (4) 25~28歳 30.61%
  • 3位 (3) 23~25歳 17.96%
  • 4位 (6) 30~33歳 6.53%
  • 5位 (2) 20~23歳 5.71%
  • 6位 (7) 33~35歳 3.27%
  • 7位 (8) 35~38歳 0.82%
  • 7位 (11) 43~45歳 0.82%
  • 9位 (1) ~20歳まで 0.41%
  • 9位 (14) 50歳以上~ 0.41%
  • 11位 (9) 38~40歳 0%
  • 11位 (10) 40~43歳 0%
  • 11位 (12) 45~48歳 0%
  • 11位 (13) 48~50歳 0%