銀杏BOYZ、いつからファンになった?
- 1位 ■(1) 2003年 44.0%
- 2位 ■(3) 2005年 12.0%
- 3位 ■(2) 2004年 10.0%
- 4位 ■(4) 2006年 8.0%
- 5位 ■(8) 2010年 6.0%
- 5位 ■(9) 2011年 6.0%
- 7位 ■(6) 2008年 4.0%
- 7位 ■(11) 2013年 4.0%
- 9位 ■(5) 2007年 2.0%
- 9位 ■(7) 2009年 2.0%
- 9位 ■(12) 2014年 2.0%
- 12位 ■(10) 2012年 0%
関連記事