定番おつまみ、どれが好き?<居酒屋編>
- 1位 ■ (1) 枝豆 21.95%
- 1位 ■ (2) 鳥のからあげ 21.95%
- 3位 ■ (4) 焼き鳥 14.63%
- 4位 ■ (3) 軟骨のからあげ 7.32%
- 4位 ■ (7) 出汁巻き玉子 7.32%
- 4位 ■ (8) たこわさ 7.32%
- 4位 ■ (10) ポテトフライ 7.32%
- 8位 ■ (5) お新香 4.88%
- 9位 ■ (6) 冷奴 2.44%
- 9位 ■ (9) キムチ 2.44%
- 9位 ■ (11) その他 2.44%
定番おつまみ、どれが好き?<家呑み編>
- 1位 ■(4) チーズ 20.83%
- 2位 ■(2) さきいか 16.67%
- 2位 ■(11) その他 16.67%
- 4位 ■(1) 柿ピー 8.33%
- 4位 ■(3) あたりめ 8.33%
- 4位 ■(8) チーズたら 8.33%
- 4位 ■(9) ポテトチップス 8.33%
- 4位 ■(10) チーかま 8.33%
- 9位 ■(6) ミックスナッツ 4.17%
- 10位 ■(5) ビーフジャーキー 0%
- 10位 ■(7) ツナピコ 0%
関連記事