冬ドラマ解説はこちらをチェック!
今期はどれ見る? 2014年「冬ドラマ」見どころ情報
<2014年冬ドラマリサーチ>他の質問も実施中!
いちばん期待している作品は?
いちばん注目している主演男優は?
2014年冬ドラマ、いちばん注目しているヒロインは?<ゴールデン編>
- 1位 ■(1) 石原さとみ 37.57%
- 2位 ■(6) 多部未華子 14.45%
- 3位 ■(9) 天海祐希 12.14%
- 4位 ■(2) 檀れい 8.09%
- 5位 ■(7) 芦田愛菜 5.78%
- 5位 ■(14) 武井咲 5.78%
- 7位 ■(10) 加藤あい 4.05%
- 8位 ■(5) 原田知世 2.89%
- 8位 ■(13) 観月ありさ 2.89%
- 10位 ■(8) 忽那汐里 2.31%
- 11位 ■(11) 稲森いずみ 1.73%
- 12位 ■(15) 吹石一恵 1.16%
- 13位 ■(3) 栗山千明 0.58%
- 13位 ■(4) 水野美紀 0.58%
- 15位 ■(12) 小野ゆり子 0%
2014年冬ドラマ、いちばん注目しているヒロインは?<深夜編>
- 1位 ■(4) 剛力彩芽 31.58%
- 2位 ■(6) 石橋杏奈 18.8%
- 3位 ■(3) 矢田亜希子 17.29%
- 4位 ■(2) E-girls 14.29%
- 5位 ■(7) 足立梨花 9.77%
- 6位 ■(5) 桜井美南 4.51%
- 7位 ■(1) 玉城ティナ 3.76%
関連記事