<2012年秋ドラマリサーチ>いちばん注目しているヒロインは?
- 1位 ■(3) 山口智子 20.7%
- 2位 ■(13) 深田恭子 14.91%
- 3位 ■(14) 柳原可奈子 12.05%
- 4位 ■(4) 宮崎あおい 7.3%
- 5位 ■(9) 菅野美穂 5.79%
- 6位 ■(10) 天海祐希 5.15%
- 7位 ■(1) 瀧本美織 5.0%
- 8位 ■(11) 多部未華子 4.84%
- 9位 ■(18) 長澤まさみ 4.44%
- 10位 ■(19) 本田翼 4.28%
- 11位 ■(12) 北川景子 4.2%
- 12位 ■(2) 香里奈 3.09%
- 13位 ■(6) 武井咲 2.22%
- 14位 ■(16) 木南晴夏 1.98%
- 15位 ■(5) 沢口靖子 1.35%
- 16位 ■(8) 米倉涼子 1.27%
- 17位 ■(15) 倉科カナ 0.56%
- 18位 ■(17) 川島海荷 0.48%
- 19位 ■(7) 真矢みき 0.4%
関連記事