<前半>Mr.Children最新ツアーで特によかった曲は?(3曲まで)
  • 1位  (1) M1 エソラ 15.35%
  • 1位  (9) M9 終わりなき旅 15.35%
  • 3位  (7) M7 デルモ 11.21%
  • 4位  (4) M4 LOVE 10.47%
  • 5位  (5) M5 GIFT 8.5%
  • 6位  (8) M8 End of the day 7.04%
  • 7位  (6) M6 Everything(It’s you) 6.75%
  • 8位  (3) M3 youthful days 6.24%
  • 9位  (13) M13 365日 5.2%
  • 10位  (10) M10 Dance Dance Dance 4.78%
  • 11位  (2) M2 箒星 3.3%
  • 12位  (11) M11 ニシエヒガシエ 2.91%
  • 12位  (12) M12 フェイク 2.91%
<後半>Mr.Children最新ツアーで特によかった曲は?(3曲まで)
  • 1位  (7) M20 innocent world 16.6%
  • 2位  (3) M16 1999年、夏、沖縄 14.0%
  • 3位  (1) M14 くるみ 11.07%
  • 4位  (2) M15 Sign 9.57%
  • 5位  (10) EN3 overture~蘇生 9.44%
  • 6位  (9) EN2 彩り 7.78%
  • 7位  (8) EN1 東京 7.49%
  • 8位  (11) EN4 祈り~涙の軌道 7.06%
  • 9位  (5) M18 Worlds end 6.84%
  • 10位  (6) M19 fanfare 5.44%
  • 11位  (4) M17 ロックンロールは生きている 4.72%