☆オートチャージが使いすぎの落とし穴……!?
便利な電子マネーの落とし穴!お金の専門家が教える賢い使い方
電子マネー、月いくら使ってる?
- 1位 ■(7) 10000~15000円 14.63%
- 1位 ■(11) 電子マネーを使っていない 14.63%
- 3位 ■(8) 15000~20000円 12.2%
- 3位 ■(10) 30000以上 12.2%
- 5位 ■(3) 1000~3000円 9.76%
- 5位 ■(9) 20000円~30000円 9.76%
- 7位 ■(6) 8000~10000円 7.32%
- 8位 ■(1) 正確に把握していない 4.88%
- 8位 ■(2) 1000円以下 4.88%
- 8位 ■(4) 3000~5000円 4.88%
- 8位 ■(5) 5000~8000円 4.88%
関連記事