付記:動画再生回数ランキング 全データ
それぞれのデータはすべて「一日あたりの再生回数」(v/d)です。動画1~4は公開日から6月8日まで。動画5は公開日から6月12日までの再生回数を集計しました。
動画1:自己紹介
自己紹介 | 日本 | v/d | 韓国 | v/d |
1位 | 宮脇咲良 | 35782 | イ・チェヨン | 11904 |
2位 | 松井珠理奈 | 18208 | ホ・ユンジン | 10232 |
3位 | 宮崎美穂 | 12976 | イ・カウン | 10034 |
4位 | 後藤萌咲 | 11830 | チャン・ギュリ | 7052 |
5位 | 小嶋真子 | 8244 | ワン・イロン | 6316 |
6位 | 白間美瑠 | 4984 | キム・チェウォン | 4627 |
7位 | 竹内美宥 | 3895 | コン・ウンビ | 4148 |
8位 | 千葉恵理 | 3890 | コ・ユジン | 4109 |
9位 | 中西智代梨 | 3010 | ジョ・ユリ | 4039 |
10位 | 矢吹奈子 | 2926 | アン・ユジン | 4024 |
動画2:ウインク
ウインク | 日本 | v/d | 韓国 | v/d |
1位 | 宮脇咲良 | 14885 | チャン・ギュリ | 1986 |
2位 | 松井珠理奈 | 5227 | チャン・ウォニョン | 1244 |
3位 | 矢吹奈子 | 2202 | ワン・イロン | 1236 |
4位 | 白間美瑠 | 1478 | ホ・ユンジン | 802 |
5位 | 後藤萌咲 | 1129 | イ・カウン | 672 |
6位 | 田中美久 | 1073 | イ・ユジョン | 602 |
7位 | 宮崎美穂 | 948 | キム・ミンジ | 552 |
8位 | 村川緋杏 | 774 | ジョ・ユリ | 537 |
9位 | 浅井七海 | 772 | チェ・イェナ | 494 |
10位 | 小嶋真子 | 723 | アン・ユジン | 493 |
動画3:箱の中身
箱の中身 | v/d | |
1位 | 宮脇咲良&イ・カウン | 31276 |
2位 | 中西智代梨&チェ・イェナ | 16344 |
3位 | チャン・ギュリ&ジョ・ユリ | 7910 |
4位 | 小嶋真子&永野芹佳/td> | 7886 |
5位 | 松井珠理奈&キム・ダヘ | 7176 |
6位 | 小田えりな&チョ・ヨンイン | 6604 |
7位 | 白間美瑠&イ・スンヒョン | 5848 |
8位 | 宮崎美穂&イ・シアン | 5792 |
9位 | アン・ユジン&チャン・ウォニョン | 5549 |
10位 | 下尾みう&パク・ジウン | 5360 |
動画4:まばたき禁止
日本 | v/d | 韓国 | v/d | |
1位 | 宮脇咲良 | 30288 | イ・シアン | 8807 |
2位 | 松井珠理奈 | 26055 | イ・カウン | 6702 |
3位 | 小嶋真子 | 10013 | チャン・ギュリ | 5184 |
4位 | 宮崎美穂 | 6789 | ジョ・ユリ | 3485 |
5位 | 矢吹奈子 | 4567 | チャン・ウォニョン | 3309 |
6位 | 竹内美宥 | 4211 | チェ・イェナ | 3252 |
7位 | 白間美瑠 | 3876 | アン・ユジン | 3183 |
8位 | 中西智代梨 | 3401 | パク・ミンジ | 3170 |
9位 | 後藤萌咲 | 2980 | ホ・ユンジン | 3055 |
10位 | 山田野絵 | 2895 | イ・ユジョン | 2897 |
動画5:カラオケ
v/d | ||
1位 | 高橋朱里&矢吹奈子 | 15196 |
2位 | 松井珠理奈&イ・カウン | 14042 |
3位 | 宮脇咲良&本村碧唯 | 13251 |
4位 | 小嶋真子&キム・シヨン | 9699 |
5位 | 山田野絵&チャン・ギュリ | 9556 |
6位 | 村川緋杏&今田美奈 | 9278 |
7位 | カン・ダミン&ファン・ソヨン | 9166 |
8位 | 後藤萌咲&キム・ダヘ | 8048 |
9位 | ホ・ユンジン&ジョ・ユリ | 7294 |
10位 | 竹内美宥&イ・スンヒョン | 7060 |
関連記事