【1~16位】シングル選抜 (5/23総選挙速報時点)

速報順位 前回順位 名前 所属 得票数 得票差
1 2 大島優子 AKB48 チームK 15,093 -
2 3 柏木由紀 AKB48 チームB 12,654 2,439
3 5 渡辺麻友 AKB48 チームB 11,329 1,325
4 9 指原莉乃 AKB48 チームA 9,337 1,992
5 7 高橋みなみ AKB48 チームA 8,955 382
6 4 篠田麻里子 AKB48 チームA 8,619 336
7 10 松井玲奈 SKE48 チームS 8,460 159
8 14 松井珠理奈 SKE48 チームS 7,795 665
9 8 板野友美 AKB48 チームK 6,595 1,200
10 11 宮澤佐江 AKB48 チームK 6,280 315
11 6 小嶋陽菜 AKB48 チームA 5,334 946
12 19 横山由依 AKB48 チームK 4,301 1,033
13 12 高城亜樹 AKB48 チームA 3,661 640
14 22 梅田彩佳 AKB48 チームK 3,484 177
15 15 峯岸みなみ AKB48 チームK 3,396 88
16 13 北原里英 AKB48 チームB 3,302 94
大島優子
拡大画像表示
柏木由紀
拡大画像表示
渡辺麻友
拡大画像表示
指原莉乃
拡大画像表示
 
高橋みなみ
拡大画像表示
篠田麻里子
拡大画像表示
松井玲奈
拡大画像表示
松井珠理奈
拡大画像表示
 
板野友美
拡大画像表示
宮澤佐江
拡大画像表示
小嶋陽菜
拡大画像表示
横山由依
拡大画像表示
 
高城亜樹
拡大画像表示
梅田彩佳
拡大画像表示
峯岸みなみ
拡大画像表示
北原里英
拡大画像表示