☆この習慣を守って、確実にお金を貯めよう!
節約できる人とできない人の違いは? 将来困らないためにお金を貯める3つの習慣
月にいくら貯金してる??
- 1位 ■(17) 50000円以上 42.61%
- 2位 ■(15) 30000円~40000円 13.04%
- 3位 ■(18) まったく貯金していない 9.57%
- 4位 ■(16) 40000円~50000円 8.7%
- 5位 ■(11) 10000円~15000円 6.09%
- 6位 ■(13) 20000円~25000円 4.35%
- 6位 ■(14) 25000円~30000円 4.35%
- 8位 ■(1) 1000円以下 3.48%
- 8位 ■(12) 15000円~20000円 3.48%
- 10位 ■(4) 3000円~40000円 1.74%
- 10位 ■(10) 9000円~10000円 1.74%
- 12位 ■(5) 4000円~5000円 0.87%
- 13位 ■(2) 1000円~2000円 0%
- 13位 ■(3) 2000円~3000円 0%
- 13位 ■(6) 5000円~6000円 0%
- 13位 ■(7) 6000円~7000円 0%
- 13位 ■(8) 7000円~8000円 0%
- 13位 ■(9) 8000円~9000円 0%
関連記事