この研究では、4つのタイプのうち、最も多いのはDのタイプが30%でA・B・Cはそれぞれ20%、あとの10%は判別不能なのだそうです。
▽詳しくはこちらの記事で▽
『人間は“4つのタイプ”に分けられる事が判明! あなたの家族はどのタイプ?』
あなた(ママ)は次のうちどのタイプ?
- 1位 ■(3) C:お人好しタイプ 35.98%
- 2位 ■(1) A:楽天的タイプ 33.54%
- 3位 ■(2) B:悲観的タイプ 21.34%
- 4位 ■(4) D:妬み深いタイプ 6.1%
- 5位 ■(5) 4タイプのどれも近くない 3.05%
夫は次のうちどのタイプ?
- 1位 ■(1) A:楽天的タイプ 29.49%
- 2位 ■(3) C:お人好しタイプ 28.85%
- 3位 ■(2) B:悲観的タイプ 17.95%
- 4位 ■(4) D:妬み深いタイプ 16.03%
- 5位 ■(5) 4タイプのどれも近くない 7.69%
あなたの子どもは次のうちどのタイプ?
- 1位 ■(5) きょうだいで違う(子どもが2人以上の場合) 34.03%
- 2位 ■(1) A:楽天的タイプ 26.39%
- 3位 ■(3) C:お人好しタイプ 20.14%
- 4位 ■(6) 4タイプのどれも近くない 11.81%
- 5位 ■(4) D:妬み深いタイプ 4.17%
- 6位 ■(2) B:悲観的タイプ 3.47%
関連記事