☆関連レポートもどうぞ!
【旅行】カード派の"現金モタネーゼ"ほどモテる人だった!?
[図解]審査&口座不要で履歴残らず!安全プリペイド型クレジットカード
クレジットカード、月いくら使ってる?
- 1位 ■(10) 100000円以上 22.45%
- 2位 ■(6) 30000~40000円 20.41%
- 3位 ■(8) 50000~75000円 12.24%
- 3位 ■(9) 75000~100000円 12.24%
- 5位 ■(4) 10000~20000円 10.2%
- 5位 ■(5) 20000~30000円 10.2%
- 7位 ■(7) 40000~50000円 6.12%
- 8位 ■(3) 5000~10000円 4.08%
- 9位 ■(1) 1000円以下 2.04%
- 10位 ■(2) 1000~5000円 0%
関連記事