☆この習慣を守って、確実にお金を貯めよう!
節約できる人とできない人の違いは? 将来困らないためにお金を貯める3つの習慣
月の通信費、いくらかかってる?
- 1位 ■(4) 8000円~10000円 19.8%
- 2位 ■(5) 10000円~13000円 14.85%
- 3位 ■(3) 5000円~8000円 14.36%
- 4位 ■(6) 13000円~15000円 10.4%
- 5位 ■(7) 15000円~18000円 9.9%
- 6位 ■(2) 3000円~5000円 8.91%
- 7位 ■(1) 3000円以下 7.43%
- 8位 ■(8) 18000円~20000円 5.94%
- 9位 ■(9) 20000円~25000円 3.96%
- 10位 ■(10) 25000円~30000円 2.48%
- 11位 ■(11) 30000円以上 1.98%
関連記事