☆この習慣を守って、確実にお金を貯めよう!
節約できる人とできない人の違いは? 将来困らないためにお金を貯める3つの習慣
月いくら貯金してる??
- 1位 ■(17) 50000円以上 46.21%
- 2位 ■(16) 40000円~50000円 9.79%
- 3位 ■(15) 30000円~40000円 8.86%
- 4位 ■(18) まったく貯金していない 6.93%
- 5位 ■(14) 25000円~30000円 5.48%
- 6位 ■(13) 20000円~25000円 5.01%
- 7位 ■(12) 15000円~20000円 4.78%
- 8位 ■(11) 10000円~15000円 3.73%
- 9位 ■(10) 9000円~10000円 1.98%
- 10位 ■(1) 1000円以下 1.81%
- 11位 ■(4) 3000円~40000円 1.57%
- 12位 ■(6) 5000円~6000円 1.34%
- 13位 ■(5) 4000円~5000円 0.93%
- 14位 ■(2) 1000円~2000円 0.52%
- 14位 ■(7) 6000円~7000円 0.52%
- 16位 ■(3) 2000円~3000円 0.41%
- 17位 ■(8) 7000円~8000円 0.06%
- 17位 ■(9) 8000円~9000円 0.06%
関連記事