【CNBLUE】初の韓国版ベストアルバムCDのDISC1の中でどれが一番好き?
- 1位 ■(8) I’m Sorry 26.21%
- 2位 ■(1) ひとりぼっち 17.48%
- 3位 ■(3) 愛光 12.62%
- 3位 ■(9) Coffee Shop 12.62%
- 5位 ■(4) 直感 9.71%
- 6位 ■(7) Hey You 8.74%
- 7位 ■(5) LOVE GIRL 6.8%
- 8位 ■(2) LOVE 2.91%
- 9位 ■(10) LOVE GIRL(ACOUSTIC VER) 1.94%
- 10位 ■(6) Imagine 0.97%
【CNBLUE】初の韓国版ベストアルバムCDのDISC2の中でどれが一番好き?
- 1位 ■(3) Tattoo 24.75%
- 2位 ■(5) まだ愛している 14.85%
- 3位 ■(4) 愛は雨に乗って 11.88%
- 4位 ■(1) Sweet Holiday 10.89%
- 4位 ■(2) Black Flower 10.89%
- 6位 ■(10) La La La 8.91%
- 7位 ■(6) Rock n’Roll 4.95%
- 7位 ■(8) 僕は君より 4.95%
- 7位 ■(9) 僕みたいな男 4.95%
- 10位 ■(7) Run 2.97%
「韓流ぴあ」更新情報が受け取れます
関連記事