【和食によく使う調味料】あなたのお家の「期限切れ」はどれ?(複数回答可)
- 1位 ■ (13) からし 18.57%
- 2位 ■ (14) わさび 12.86%
- 3位 ■ (6) みりん 10.0%
- 3位 ■ (12) ポン酢 10.0%
- 5位 ■ (3) 酢 8.57%
- 5位 ■ (5) 料理酒 8.57%
- 7位 ■ (7) 味噌(米味噌、豆味噌、麦味噌) 5.71%
- 7位 ■ (9) 白だし 5.71%
- 7位 ■ (11) めんつゆ 5.71%
- 10位 ■ (4) 醤油 4.29%
- 10位 ■ (10) うま味調味料 4.29%
- 12位 ■ (1) 砂糖 2.86%
- 13位 ■ (2) 塩 1.43%
- 13位 ■ (8) 和風だし 1.43%
【その他の料理によく使う調味料】あなたのお家の「期限切れ」はどれ?(複数回答可)
- 1位 ■ (6) バニラエッセンス 8.33%
- 1位 ■ (18) マヨネーズ 8.33%
- 1位 ■ (20) タレ 8.33%
- 4位 ■ (7) シナモン 7.29%
- 5位 ■ (3) ラー油 6.25%
- 5位 ■ (4) 醤・ひしお- 豆板醤、XO醤、芝麻醤、豆豉醤、甜面醤、コチュジャン 6.25%
- 5位 ■ (16) チリソース(タバスコ) 6.25%
- 5位 ■ (17) マスタード 6.25%
- 9位 ■ (1) バルサミコ 5.21%
- 9位 ■ (2) 魚醤(ニョクマム、ナンプラー) 5.21%
- 9位 ■ (9) カレー粉 5.21%
- 9位 ■ (13) ケチャップ 5.21%
- 13位 ■ (12) ウスターソース(中濃ソース、濃厚ソース) 4.17%
- 14位 ■ (5) 鍋のもと 3.13%
- 14位 ■ (8) ハーブ 3.13%
- 14位 ■ (14) オイスターソース 3.13%
- 14位 ■ (19) ラード 3.13%
- 18位 ■ (10) チャツネ 2.08%
- 18位 ■ (15) サルサソース 2.08%
- 20位 ■ (11) その他香辛料 1.04%
【ご当地調味料】あなたのお家の「期限切れ」はどれ?(複数回答可)
- 1位 ■ (7) 柚子胡椒(大分県など) 33.33%
- 2位 ■ (3) しょっつる(秋田県) 11.11%
- 2位 ■ (4) いしる(石川県) 11.11%
- 2位 ■ (8) マキシマム(宮崎県) 11.11%
- 2位 ■ (9) コーレーグース(沖縄県) 11.11%
- 6位 ■ (1) めんみ(北海道) 5.56%
- 6位 ■ (2) 八方汁(青森県) 5.56%
- 6位 ■ (5) 南蛮味噌(新潟県) 5.56%
- 6位 ■ (6) ビミサン(山梨県など) 5.56%
関連記事